
恆生指數期貨是一種以股市指數作為買賣基礎的期貨,而恆生指數本身是香港股票市場變化的指標,同時在亞洲區亦廣受注目,廣泛被用作為衡量基金表現的標準。香港期貨交易所早於1986年已推出恆生指數期貨合約,鑑於其高認受性,恆生指數期貨現時是香港買賣最活躍的期貨合約產品。
恆生指數是以加權資本市值法計算。現時恆生指數包括四十多隻在香港股票市場上市之成份股,成份股分別屬於工商、金融、地產及公用事業四個分類指數。
產品 | 恆生指數期貨 | ||||||
產品代號 | HSI | ||||||
相關指數 | 恆生指數 | ||||||
交易所 | 香港期貨交易所 HKFE | ||||||
交易月份 | 現月、下月,及之後兩個季月 | ||||||
交易時間(香港時間) |
|
||||||
報價單位 | 港元 | ||||||
最後交易日 | 該月最後第二個營業日 | ||||||
最小變動單位 | 一個指數點 | ||||||
每單位價值 | $50 港元 | ||||||
最後結算價 | 在最後交易日相關指數每五分鐘所報指數點的平均數 |
*以上所載資料如有更改, 恕不另行通知 。
產品 | 小型恆生指數期貨 | ||||||
產品代號 | MHI | ||||||
相關指數 | 恆生指數 | ||||||
交易所 | 香港期貨交易所HKFE | ||||||
交易月份 | 現月、下月,及之後兩個季月 | ||||||
交易時間(香港時間) |
|
||||||
報價單位 | 港元 | ||||||
最後交易日 | 該月最後第二個營業日 | ||||||
最小變動單位 | 一個指數點 | ||||||
每單位價值 | $10 港元 | ||||||
最後結算價 | 在最後交易日相關指數每五分鐘所報指數點的平均數 |
*以上所載資料如有更改, 恕不另行通知 。
由於中國經濟發展迅速,為了滿足投資者對中國股票的興趣,香港交易所於2003年推出H股指數期貨。H股指數期貨的相關指數是恆生中國企業指數(即國企指數),而該指數以加權資本市值法計算,反映主要H股的走勢。投資者除可利用H股指數期貨有效地對沖投資風險外,也可以利用H股價格的波幅進行投資。其買賣細則與恆生指數期貨相似。
產品 | H股指數期貨 | ||||||
產品代號 | HHI | ||||||
相關指數 | H股指數 | ||||||
交易所 | 香港期貨交易所 HKFE | ||||||
交易月份 | 現月、下月,及之後兩個季月 | ||||||
交易時間(香港時間) |
|
||||||
報價單位 | 港元 | ||||||
最後交易日 | 該月最後第二個營業日 | ||||||
最小變動單位 | 一個指數點 | ||||||
每單位價值 | $50 港元 | ||||||
最後結算價 | 在最後交易日相關指數每五分鐘所報指數點的平均數 |
*以上所載資料如有更改, 恕不另行通知
產品 | 小型H股指數期貨 | ||||
產品代號 | MCH | ||||
相關指數 | H股指數 | ||||
交易所 | 香港期貨交易所 HKFE | ||||
交易月份 | 現月、下月,及之後兩個季月 | ||||
交易時間(香港時間) |
|
||||
報價單位 | 港元 | ||||
最後交易日 | 該月最後第二個營業日 | ||||
最小變動單位 | 一個指數點 | ||||
每單位價值 | $10 港元 | ||||
最後結算價 | 在最後交易日相關指數每五分鐘所報指數點的平均數 |
*以上所載資料如有更改, 恕不另行通知 。
恒生科技指數是科技股在市場表現的重要指標,相信相關產品有助豐富科技板塊的投資機會,並吸引世界各地更多高質素的科技公司參與市場。
恒生科技指數於2020年7月推出,是香港上市的科技股金融指數,追蹤香港市場30隻最大型的科技股。是次計劃推出的產品可為香港科技板塊提供可行有效的風險管理工具。
產品 | 恒生科技指數期貨 | ||||||
產品代號 | HTI | ||||||
相關指數 | 恆生科技指數 | ||||||
交易所 | 香港期貨交易所 HKFE | ||||||
交易月份 | 現月、下月,及之後兩個季月 | ||||||
交易時間(香港時間) |
|
||||||
報價單位 | 港元 | ||||||
最後交易日 | 該月最後第二個營業日 | ||||||
最小變動單位 | 一個指數點 | ||||||
每單位價值 | $50 港元 | ||||||
最後結算價 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 |
*以上所載資料如有更改, 恕不另行通知 。
中華120指數的成分股涵蓋香港、上海和深圳三地上市股票,旨在以單一指數廣泛反映中國股票表現。
中華交易服務中國120指數期貨合約是追蹤中國內地A股及香港上市中資股票的唯一相關指數期貨合約,旨為投資者提供一項方便及具成本效益的工具,讓投資者可同時涉足內地及香港證券市場。中國120指數期貨合約亦可為機構提供有效風險管理工具對沖中國股票持倉,及為交易所買賣基金(ETF)市場莊家提供主要工具對沖ETF相關持倉。
產品 | 中華120指數期貨 | ||||
產品代號 | CHH | ||||
交易所 | 香港期貨交易所 HKFE | ||||
交易月份 | 現月、下月,及之後兩個季月 | ||||
交易時間(香港時間) |
|
||||
報價單位 | 港元 | ||||
最後交易日 | 該月最後第二個營業日 (若當天為中國內地公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同為香港及中國內地的營業日。) | ||||
最小變動單位 | 0.5個指數點 | ||||
每單位價值 | 每指數點$50港元 | ||||
最後結算價 | 在最後交易日下午1時至3時之間,每隔5分鐘錄取由中華證券交易服務有限公司所計算及發布的中華交易服務中國120指數點之平均值(4捨5入至 小數點後第1個數位)。 |
*以上所載資料如有更改, 恕不另行通知 。
產品 | 歐元兌人民幣(香港)期貨 | 日圓兌人民幣(香港)期貨 | 澳元兌人民幣(香港)期貨 | 人民幣(香港)兌美元期貨 | 美元兌人民幣(香港)期貨 |
產品代號 | CEU | CJP | CAU | UCN | CUS |
交易所 | 香港期貨交易所 HKFE | ||||
交易月份 | 即月、下一個曆月及之後的兩個季月 | 即月、下三個曆月及之後的四個季月 | 即月、下三個曆月及之後的五個季月 | ||
交易時間 |
(T時段) 上午8:30-下午4:30 (不設休市) |
||||
最後結算日 | 最後交易日之後一個香港營業日 | 合約月份的第三個星期三 | |||
最後交易日 | 合約月份的第三個星期三之前兩個香港營業日 | 最後結算日之前兩個營業日 | |||
合約金額 | 50,000歐元 | 6,000,000日圓 | 80,000澳元 | 人民幣300,00元 | 100,000美元 |
報價單位 | 每歐元兌人民幣 | 每100日圓兌人民幣 | 每澳元兌人民幣 | 每10人民幣兌美元 | 每美元兌人民幣 |
最小變動單位 | 0.0001元人民幣(小數點後第4個位) | ||||
每單位價值 | 5元人民幣 | 6元人民幣 | 8元人民幣 | 3美元 | 人民幣10元 |
最後結算價 | 以WM/Reuters上午11時歐元兌美元的即期匯率價乘以香港財資市場公會上午 11 時 30分左右(香港時間)公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率 | 以WM/Reuters上午11時(香港時間)美元兌日圓的即期匯率價的倒數乘以100,再乘以香港財資市場公會上午 11 時 30分左右(香港時間)公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率 | 以WM/Reuters上午11時澳元兌美元的即期匯率價乘以香港財資市場公會上午 11 時 30分左右(香港時間)公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率 | 香港財資市場公會上午 11 時 30分左右(香港時間)公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率的倒數乘以10 | 由香港財資市場公會在最後交易日上午 11 時 30 分左右公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率 |
結算方式 | 以人民幣現金結算 | 以美元現金結算 | 由賣方繳付合約指定的美元金額, 而買方則繳付以最後結算價計算的人民幣金額 |
*以上所載資料如有更改, 恕不另行通知。
股票期貨合約是一個買賣協定,註明於將來既定日期以既定價格(立約成價)買入 或賣出相等於某一既定股票數量(合約成數)的金融價值 。
產品 | 股票期貨 | |
相關股票及HKATS代碼 | 請參考股票期貨名單 | |
合約價值 | 立約成價乘以合約乘數 | |
交易所 | 香港期貨交易所 HKFE | |
交易月份 | 現月,下兩個月,及之後的兩個季月 | |
交易時間(香港時間) |
|
|
最低價格波幅 | 港幣$0.01 | |
最後交易日 | 該月最後第二個營業日 | |
最後結算日 | 最後交易日之後的第一個營業日 | |
最後結算價 | 相關普通股於最後交易日當天的以下各項讀數的平均值:(i)聯交所持續交易時段開始後的五分鐘起直至持續交易時段完結前的五分鐘止期間每隔五分鐘所報的最高買入價與最低賣出價的中間價,與(ii)聯交所所報的收市價。 | |
結算方法 | 以現金結算 |
*以上所載資料如有更改, 恕不另行通知 。
產品 | 小型道瓊斯工業平均指數 |
產品代號 | YM |
交易所 | 芝加哥商品交易所 CBOT |
交易月份 | 季月 |
交易時間 (夏令)* (香港時間) |
星期一至五 06:00 – 04:15 & 04:30 – 05:00 |
報價單位 | 美元 |
合約價值 | 5美元X指數 |
最小變動單位 | 1 個指數點 |
每單位價值 | 5美元 |
*冬令開市及收市時間將順延一小時。
*以上所載資料如有更改, 恕不另行通知。
標準普爾500指數是一個由1957起編制美國股市的平均指數,成份股包括美國500家在紐約證券交易所及納斯逹克交易所掛牌的上市公司。 相對道瓊斯工業平均指數而言,標準普爾500指數包含的公司更多,因此風險更為分散,能夠反映更廣泛的市場變化,顯示美國經濟的興衰,所以被專業投資者廣泛用作為衡量投資回報指標。
產品 | 標準普爾500指數 |
產品代號 | SP |
交易所 | 芝加哥商業交易所 CME |
交易月份 | 季月 |
交易時間 (夏令)* (香港時間) |
星期一至五 06:00~21:15 & 04:30~05:00 電子交易 |
報價單位 | 美元 |
合約價值 | 250美元X指數 |
最小變動單位 | 0. 1 個指數點 |
每單位價值 | 25美元 |
*冬令開市及收市時間將順延一小時。
*以上所載資料如有更改, 恕不另行通知。
產品 | 小型標準普爾500指數 |
產品代號 | ES |
交易所 | 芝加哥商業交易所 CME |
交易月份 | 季月 |
交易時間 (夏令)* (香港時間) |
星期一至五 06:00 – 04:15 & 04:30 – 05:00 |
報價單位 | 美元 |
合約價值 | 50美元X指數 |
最小變動單位 | 0. 25 個指數點 |
每單位價值 | 12.5美元 |
*冬令開市及收市時間將順延一小時。
*以上所載資料如有更改, 恕不另行通知。
產品 | 小型納斯達克100指數 |
產品代號 | NQ |
交易所 | 芝加哥商業交易所 CME |
交易月份 | 季月 |
交易時間 (夏令)* (香港時間) |
星期一至五 06:00 – 04:15 & 04:30 – 05:00 |
報價單位 | 美元 |
合約價值 | 20美元X指數 |
最小變動單位 | 0. 25 個指數點 |
每單位價值 | 5美元 |
*冬令開市及收市時間將順延一小時。
*以上所載資料如有更改, 恕不另行通知。
日經225指數代表在東京證券交易所第一組掛牌上市的225隻股票,是觀察日本股票市場情況最具代表性的標竿。日經225指數是採用價格加權方式編制,因此大價格的股票對指數的影響較為顯著。新加坡交易所(SGX)衍生商品市埸於1986年率先推出以日圓計價的日經225指數期貨。
產品 | 日經225指數 |
產品代號 | NK |
交易所 | 新加坡交易所 SGX |
交易月份 | 季月 |
交易時間 (夏令)* (香港時間) |
星期一至五 07:30 – 14:30 & 14:55 – 04:45 |
報價單位 | 日元 |
合約價值 | 500日元X指數 |
最小變動單位 | 5 個指數點 |
每單位價值 | 2,500日元 |
*冬令開市及收市時間將順延一小時。
*以上所載資料如有更改, 恕不另行通知。
新交所富時中國 A50 指數期貨是全球唯一跟蹤中國 A 股市場的境外期貨。對產品發行人而言,該合約可用作對沖工具;對無法進入境內市場的投資者而言,該合約可用作投資工具;對相關產品與境內股票的交易員而言,該合約可用作套利工具。 相關的富時中國 A50 指數跟蹤中國 50 家最大型“A”股公司的表現,與 SSE50 和 CSI300 指數密切相關。新交所富時中國 A50 指數期貨可在所有中國境內交易日交易,向投資者提供接近 20個小時的交易時間,方便他們跨亞洲、歐洲和美國時區管理中國 A 股風險。
產品 | 富時中國 A50 指數期貨 |
產品代號 | CN |
交易所 | 新加坡交易所 SGX |
交易月份 | 2 個最近的連續月和 1 年週期中的 3 月、6 月、9 月和 12 月。 |
交易時間 (香港時間) |
開市前時段: 08:45 – 09:00 及 16:50 – 17:00 交易時間: (T時段) 09:00 – 16:35 (T+1時段) 17:00 – 04:45 |
報價單位 | 美元 |
合約價值 | 1美元X指數 |
最小變動單位 | 2.5 個指數點 |
每單位價值 | $2.5 美元 |
*以上所載資料如有更改, 恕不另行通知。