企業融資
                服務介紹 >
                
上市保薦項目
                    | 公司名稱 | 上市年份 | 性質 | 擔任角色 | 集資額(百萬港元) | 
| 集一家居國際控股有限公司 | 2015 | 主板上市 | 獨家保薦人 | 115.2 | 
| 時間由你國際控股有限公司 | 2015 | 主板上市 | 獨家保薦人 | 286 | 
| 惠生國際控股有限公司 | 2014 | 主板上市 | 獨家保薦人 | 246.0 | 
| E-print集團有限公司 | 2013 | 主板上市 | 獨家保薦人 | 97.5 | 
| 佳明集團控股有限公司 | 2013 | 主板上市 | 獨家保薦人 | 111.0 | 
| 寶聯控股有限公司 | 2013 | 創業板上市 | 獨家保薦人 | 36.1 | 
| 靄華押業信貸控股有限公司 | 2013 | 主板上市 | 獨家保薦人 | 98.0 | 
| 迅捷環球控股有限公司 | 2013 | 主板上市 | 獨家保薦人 | 123.0 | 
| 中國普甜食品控股有限公司 | 2012 | 主板上市 | 獨家保薦人 | 140.0 | 
| 金寶寶控股有限公司 | 2011 | 主板上市 | 獨家保薦人 | 62.5 | 
首發或二級市場股份配售承銷項目
                    | 公司名稱 | 年份 | 擔任角色 | 集資額(百萬港元) | 
| 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 | 2015 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 7,218.9 | 
| 時間由你國際控股有限公司 | 2015 | 獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 286.0 | 
| 大連萬達商業地產股份有限公司 | 2014 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 28,800.0 | 
| 陽光100中國控股有限公司 | 2014 | 副牽頭經辦人 | 2,000.0 | 
| 惠生國際控股有限公司 | 2014 | 全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人 | 246.0 | 
| 新利控股有限公司 | 2014 | 獨家配售代理人 | 100.0 | 
| 中國信達資產管理股份有限公司 | 2013 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 19,041.5 | 
| E-print集團有限公司 | 2013 | 獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 | 97.5 | 
| 佳明集團控股有限公司 | 2013 | 獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 | 111.0 | 
| 港大零售國際控股有限公司 | 2013 | 副承銷商 | 106.5 | 
| 昆侖國際金融集團有限公司 | 2013 | 賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 155.2 | 
| 寶聯控股有限公司 | 2013 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 36.0 | 
| 靄華押業信貸控股有限公司 | 2013 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 98.0 | 
| 迅捷環球控股有限公司 | 2013 | 獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人 | 123.0 | 
| 西南環保發展有限公司 | 2012 | 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 49.5 | 
| 中國普甜食品控股有限公司 | 2012 | 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 140.0 | 
| 鉅大國際控股有限公司 | 2012 | 賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 55.0 | 
| 盛源控股有限公司 | 2012 | 獨家配售代理人 | 62.6 | 
| 國電科技環保集團股份有限公司 | 2011 | 副承銷商 | 2,359.8 | 
| 廣豪國際控股有限公司 | 2011 | 副承銷商 | 80.0 | 
| 中信証券股份有限公司 | 2011 | 聯席牽頭經辦人 | 13,237.5 | 
| 專業旅運(亞洲)企業有限公司 | 2011 | 副承銷商 | 63.0 | 
| 新華人壽保險股份有限公司 | 2011 | 副承銷商 | 10,215.0 | 
| 動感集團控股有限公司 | 2011 | 副承銷商 | 360.0 | 
| 盈利時控股有限公司 | 2011 | 副主承銷商 | 295.6 | 
| 青蛙王子國際控股有限公司 | 2011 | 副承銷商 | 780 | 
| 順風光電國際有限公司 | 2011 | 副承銷商 | 432.9 | 
| 正業國際控股有限公司 | 2011 | 聯席牽頭經辦人 | 205.6 | 

                
                



