企业融资
                服务介绍 >
                
上市保荐项目
                    | 公司名称 | 上市年份 | 性质 | 担任角色 | 集资额(百万港元) | 
| 集一家居国际控股有限公司 | 2015 | 主板上市 | 独家保荐人 | 115.2 | 
| 时间由你国际控股有限公司 | 2015 | 主板上市 | 独家保荐人 | 286 | 
| 惠生国际控股有限公司 | 2014 | 主板上市 | 独家保荐人 | 246.0 | 
| E-print集团有限公司 | 2013 | 主板上市 | 独家保荐人 | 97.5 | 
| 佳明集团控股有限公司 | 2013 | 主板上市 | 独家保荐人 | 111.0 | 
| 宝联控股有限公司 | 2013 | 创业板上市 | 独家保荐人 | 36.1 | 
| 霭华押业信贷控股有限公司 | 2013 | 主板上市 | 独家保荐人 | 98.0 | 
| 迅捷环球控股有限公司 | 2013 | 主板上市 | 独家保荐人 | 123.0 | 
| 中国普甜食品控股有限公司 | 2012 | 主板上市 | 独家保荐人 | 140.0 | 
| 金宝宝控股有限公司 | 2011 | 主板上市 | 独家保荐人 | 62.5 | 
首发或二级市场股份配售承销项目
                    | 公司名称 | 年份 | 担任角色 | 集资额(百万港元) | 
| 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 2015 | 联席账簿管理人及联席牵头经办人 | 7,218.9 | 
| 时间由你国际控股有限公司 | 2015 | 独家全球协调人、独家账簿管理人及联席牵头经办人 | 286.0 | 
| 大连万达商业地产股份有限公司 | 2014 | 联席账簿管理人及联席牵头经办人 | 28,800.0 | 
| 阳光100中国控股有限公司 | 2014 | 副牵头经办人 | 2,000.0 | 
| 惠生国际控股有限公司 | 2014 | 全球协调人、账簿管理人及牵头经办人 | 246.0 | 
| 新利控股有限公司 | 2014 | 独家配售代理人 | 100.0 | 
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 2013 | 联席账簿管理人及联席牵头经办人 | 19,041.5 | 
| E-print集团有限公司 | 2013 | 独家账簿管理人及独家牵头经办人 | 97.5 | 
| 佳明集团控股有限公司 | 2013 | 独家账簿管理人及独家牵头经办人 | 111.0 | 
| 港大零售国际控股有限公司 | 2013 | 副承销商 | 106.5 | 
| 昆仑国际金融集团有限公司 | 2013 | 账簿管理人及联席牵头经办人 | 155.2 | 
| 宝联控股有限公司 | 2013 | 联席账簿管理人及联席牵头经办人 | 36.0 | 
| 霭华押业信贷控股有限公司 | 2013 | 联席账簿管理人及联席牵头经办人 | 98.0 | 
| 迅捷环球控股有限公司 | 2013 | 独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人 | 123.0 | 
| 西南环保发展有限公司 | 2012 | 联席账簿管理人及联席牵头经办人 | 49.5 | 
| 中国普甜食品控股有限公司 | 2012 | 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 | 140.0 | 
| 钜大国际控股有限公司 | 2012 | 账簿管理人及联席牵头经办人 | 55.0 | 
| 盛源控股有限公司 | 2012 | 独家配售代理人 | 62.6 | 
| 国电科技环保集团股份有限公司 | 2011 | 副承销商 | 2,359.8 | 
| 广豪国际控股有限公司 | 2011 | 副承销商 | 80.0 | 
| 中信証券股份有限公司 | 2011 | 联席牵头经办人 | 13,237.5 | 
| 专业旅运(亚洲)企业有限公司 | 2011 | 副承销商 | 63.0 | 
| 新华人寿保险股份有限公司 | 2011 | 副承销商 | 10,215.0 | 
| 动感集团控股有限公司 | 2011 | 副承销商 | 360.0 | 
| 盈利时控股有限公司 | 2011 | 副主承销商 | 295.6 | 
| 青蛙王子国际控股有限公司 | 2011 | 副承销商 | 780 | 
| 顺风光电国际有限公司 | 2011 | 副承销商 | 432.9 | 
| 正业国际控股有限公司 | 2011 | 联席牵头经办人 | 205.6 | 

                
                



