恒生指数期货是一种以股市指数作为买卖基础的期货,而恒生指数本身是香港股票市场变化的指标,同时在亚洲区亦广受注目,广泛被用作为衡量基金表现的标准。香港期货交易所早于1986年已推出恒生指数期货合约,鉴于其高认受性,恒生指数期货现时是香港买卖最活跃的期货合约产品。
恒生指数是以加权资本市值法计算。现时恒生指数包括四十多只在香港股票市场上市之成份股,成份股分别属于工商、金融、地产及公用事业四个分类指数。
产品 | 恒生指数期货 | ||||||
产品代号 | HSI | ||||||
相关指数 | 恒生指数 | ||||||
交易所 | 香港期货交易所 HKFE | ||||||
交易月份 | 现月、下月,及之后两个季月 | ||||||
交易时间(香港时间) |
|
||||||
报价单位 | 港元 | ||||||
最后交易日 | 该月最后第二个营业日 | ||||||
最小变动单位 | 一个指数点 | ||||||
每单位价值 | $50 港元 | ||||||
最后结算价 | 在最后交易日相关指数每五分钟所报指数点的平均数 |
*以上所载资料如有更改, 恕不另行通知 。
产品 | 小型恒生指数期货 | ||||||
产品代号 | MHI | ||||||
相关指数 | 恒生指数 | ||||||
交易所 | 香港期货交易所HKFE | ||||||
交易月份 | 现月、下月,及之后两个季月 | ||||||
交易时间(香港时间) |
|
||||||
报价单位 | 港元 | ||||||
最后交易日 | 该月最后第二个营业日 | ||||||
最小变动单位 | 一个指数点 | ||||||
每单位价值 | $10 港元 | ||||||
最后结算价 | 在最后交易日相关指数每五分钟所报指数点的平均数 |
*以上所载资料如有更改, 恕不另行通知 。
由于中国经济发展迅速,为了满足投资者对中国股票的兴趣,香港交易所于2003年推出H股指数期货。H股指数期货的相关指数是恒生中国企业指数(即国企指数),而该指数以加权资本市值法计算,反映主要H股的走势。投资者除可利用H股指数期货有效地对冲投资风险外,也可以利用H股价格的波幅进行投资。其买卖细则与恒生指数期货相似。
产品 | H股指数期货 | ||||||
产品代号 | HHI | ||||||
相关指数 | H股指数 | ||||||
交易所 | 香港期货交易所 HKFE | ||||||
交易月份 | 现月、下月,及之后两个季月 | ||||||
交易时间(香港时间) |
|
||||||
报价单位 | 港元 | ||||||
最后交易日 | 该月最后第二个营业日 | ||||||
最小变动单位 | 一个指数点 | ||||||
每单位价值 | $50 港元 | ||||||
最后结算价 | 在最后交易日相关指数每五分钟所报指数点的平均数 |
*以上所载资料如有更改, 恕不另行通知
产品 | 小型H股指数期货 | ||||
产品代号 | MCH | ||||
相关指数 | H股指数 | ||||
交易所 | 香港期货交易所 HKFE | ||||
交易月份 | 现月、下月,及之后两个季月 | ||||
交易时间(香港时间) |
|
||||
报价单位 | 港元 | ||||
最后交易日 | 该月最后第二个营业日 | ||||
最小变动单位 | 一个指数点 | ||||
每单位价值 | $10 港元 | ||||
最后结算价 | 在最后交易日相关指数每五分钟所报指数点的平均数 |
*以上所载资料如有更改, 恕不另行通知 。
恒生科技指数是科技股在市场表现的重要指针,相信相关产品有助丰富科技板块的投资机会,并吸引世界各地更多高质素的科技公司参与市场。
恒生科技指数于2020年7月推出,是香港上市的科技股金融指数,追踪香港市场30只最大型的科技股。是次计划推出的产品可为香港科技板块提供可行有效的风险管理工具。
产品 | 恒生科技指数期货 | ||||||
产品代号 | HTI | ||||||
相关指数 | 恒生科技指数 | ||||||
交易所 | 香港期货交易所 HKFE | ||||||
交易月份 | 现月、下月,及之后两个季月 | ||||||
交易时间(香港时间) |
|
||||||
报价单位 | 港元 | ||||||
最后交易日 | 该月最后第二个营业日 | ||||||
最小变动单位 | 一个指数点 | ||||||
每单位价值 | $50 港元 | ||||||
最后结算价 | 在最后交易日当天下列时间所报指数点的平均数为依归,下调至最接近的整数指数点:(i)联交所持续交易时段开始后的五(5)分钟起直至持续交易时段完结前的五(5)分钟止期间每隔五(5)分钟所报的指数点,与(ii)联交所收市时。 |
*以上所载数据如有更改, 恕不另行通知 。
中华120指数的成分股涵盖香港、上海和深圳三地上市股票,旨在以单一指数广泛反映中国股票表现。
中华交易服务中国120指数期货合约是追踪中国内地A股及香港上市中资股票的唯一相关指数期货合约,旨为投资者提供一项方便及具成本效益的工具,让投资者可同时涉足内地及香港证券市场。中国120指数期货合约亦可为机构提供有效风险管理工具对冲中国股票持仓,及为交易所买卖基金(ETF)市场庄家提供主要工具对冲ETF相关持仓。
产品 | 中华120指数期货 | ||||
产品代号 | CHH | ||||
交易所 | 香港期货交易所 HKFE | ||||
交易月份 | 现月、下月,及之后两个季月 | ||||
交易时间(香港时间) |
|
||||
报价单位 | 港元 | ||||
最后交易日 | 该月最后第二个营业日 (若当天为中国内地公众假期,最后交易日将为紧贴该日的前一个同为香港及中国内地的营业日。) | ||||
最小变动单位 | 0.5个指数点 | ||||
每单位价值 | 每指数点$50港元 | ||||
最后结算价 | 在最后交易日下午1时至3时之间,每隔5分钟录取由中华证券交易服务有限公司所计算及发布的中华交易服务中国120指数点之平均值(4捨5入至 小数点后第1个数位)。 |
*以上所载资料如有更改, 恕不另行通知 。
产品 | 欧元兑人民币(香港)期货 | 日圆兑人民币(香港)期货 | 澳元兑人民币(香港)期货 | 人民币(香港)兑美元期货 | 美元兑人民币(香港)期货 |
产品代号 | CEU | CJP | CAU | UCN | CUS |
交易所 | 香港期货交易所 HKFE | ||||
交易月份 | 即月、下一个历月及之后的两个季月 | 即月、下三个历月及之后的四个季月 | 即月、下三个历月及之后的五个季月 | ||
交易时间 |
(T时段) 上午8:30-下午4:30 (不设休市) |
||||
最后结算日 | 最后交易日之后一个香港营业日 | 合约月份的第三个星期三 | |||
最后交易日 | 合约月份的第三个星期三之前兩个香港营业日 | 最后结算日之前两个营业日 | |||
合约金额 | 50,000欧元 | 6,000,000日圆 | 80,000澳元 | 人民币300,00元 | 100,000美元 |
报价单位 | 每欧元兑人民币 | 每100日圆兑人民币 | 每澳元兑人民币 | 每10人民币兑美元 | 每美元兑人民币 |
最小变动单位 | 0.0001元人民币(小数点后第4个位) | ||||
每单位价值 | 5元人民币 | 6元人民币 | 8元人民币 | 3美元 | 人民币10元 |
最后结算价 | 以WM/Reuters上午11时欧元兑美元的即期汇率价乘以香港财资市场公会上午 11 时 30分左右(香港时间)公布的美元兑人民币(香港)即期汇率 | 以WM/Reuters上午11时(香港时间)美元兑日圆的即期汇率价的倒数乘以100,再乘以香港财资市场公会上午 11 时 30分左右(香港时间)公布的美元兑人民币(香港)即期汇率 | 以WM/Reuters上午11时澳元兑美元的即期汇率价乘以香港财资市场公会上午 11 时 30分左右(香港时间)公布的美元兑人民币(香港)即期汇率 | 香港财资市场公会上午 11 时 30分左右(香港时间)公布的美元兑人民币(香港)即期汇率的倒数乘以10 | 由香港财资市场公会在最后交易日上午 11 时 30 分左右公布的美元兑人民币(香港)即期汇率 |
结算方式 | 以人民币现金结算 | 以美元现金结算 | 由卖方缴付合约指定的美元金额, 而买方则缴付以最后结算价计算的人民币金额 |
*以上所载资料如有更改, 恕不另行通知。
MSCI中国A50互联互通指数的编制乃基于MSCI中国A股指数, 该指数是一只行业覆盖广泛的指数,成份股包括在上海及 深圳股票交易所上市的大型及中型市值中国A股,而这些成份股 可透过沪股通及深股通的北向交易渠道进行买卖。
产品 | MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货合约 |
产品代号 | MCA |
相关指数 | MSCI中国A50互联互通指数 |
交易所 | 香港期货交易所 HKFE |
交易月份 | 现月、下月及之后的四个季月 |
交易时间(香港时间) | 上午8:45至上午9时正 (开市前时段) 上午9时正至下午4时30分(日间交易时段) 下午5时15分至凌晨3时正(收市后交易时段) 最后交易日的交易时段为上午9时正至下午3时正 此合约可在香港公众假期交易 (新年假期除外) |
报价单位 | 美元 |
最后交易日 | 合约月份的第三个星期五。 若该日并非香港营业日或为中国内地公众假期,最后交易日将为紧贴 该日的前一个同属香港及中国内地的营业日。 |
最小变动单位 | 0.20个指数点 |
每单位价值 | $5美元 |
最后结算价 | 在最后交易日当天下列时间所报MSCI中国A50互联互通指数点的平均数为依归: (i)在上海交易所和深圳交易所持续交易时段结束前的最后两小时,每隔15秒的指数点,与 (ii)收市指数点,如第三个小数字的数字为5或大于5,则四舍五入上调至最接近的两个小数字, 如第三个小数字的数字小于5,则四舍五入下调至最接近的两个小数字。 |
*以上所载数据如有更改, 恕不另行通知 。
产品 | 小型道琼斯工业平均指数 |
产品代号 | YM |
交易所 | 芝加哥商品交易所 CBOT |
交易月份 | 季月 |
交易时间 (夏令)* (香港时间) |
星期一至五 06:00 – 04:15 & 04:30 – 05:00 |
报价单位 | 美元 |
合约价值 | 5美元X指数 |
最小变动单位 | 1 个指数点 |
每单位价值 | 5美元 |
*冬令开市及收市时间将顺延一小时。
*以上所载资料如有更改, 恕不另行通知。
产品 | 小型标准普尔500指数 |
产品代号 | ES |
交易所 | 芝加哥商业交易所 CME |
交易月份 | 季月 |
交易时间 (夏令)* (香港时间) |
星期一至五 06:00 – 04:15 & 04:30 – 05:00 |
报价单位 | 美元 |
合约价值 | 50美元X指数 |
最小变动单位 | 0. 25 个指数点 |
每单位价值 | 12.5美元 |
*冬令开市及收市时间将顺延一小时。
*以上所载资料如有更改, 恕不另行通知。
产品 | 小型纳斯达克100指数 |
产品代号 | NQ |
交易所 | 芝加哥商业交易所 CME |
交易月份 | 季月 |
交易时间 (夏令)* (香港时间) |
星期一至五 06:00 – 04:15 & 04:30 – 05:00 |
报价单位 | 美元 |
合约价值 | 20美元X指数 |
最小变动单位 | 0. 25 个指数点 |
每单位价值 | 5美元 |
*冬令开市及收市时间将顺延一小时。
*以上所载资料如有更改, 恕不另行通知。
产品 | 微型标准普尔500指数 |
产品代号 | MES |
交易所 | 芝加哥商业交易所 CME |
交易月份 | 季月 |
交易时间 (香港时间) |
星期一至五 06:00am – 05:00am |
报价单位 | 美元 |
合约价值 | 5美元X指数 |
最小变动单位 | 0.25 个指数点 |
每单位价值 | $1.25 美元 |
*以上所载数据如有更改, 恕不另行通知。
产品 | 微型纳斯达克100指数 |
产品代号 | MNQ |
交易所 | 芝加哥商业交易所 CME |
交易月份 | 季月 |
交易时间 (香港时间) |
星期一至五 06:00am – 05:00am |
报价单位 | 美元 |
合约价值 | 2美元X指数 |
最小变动单位 | 0.25 个指数点 |
每单位价值 | $0.5 美元 |
*以上所载数据如有更改, 恕不另行通知。
产品 | 微型道琼斯工业平均指数 |
产品代号 | MYM |
交易所 | 芝加哥商品交易所 CBOT |
交易月份 | 季月 |
交易时间 (香港时间) |
星期一至五 06:00am – 05:00am |
报价单位 | 美元 |
合约价值 | 0.5美元X指数 |
最小变动单位 | 1 个指数点 |
每单位价值 | $0.5 美元 |
*以上所载数据如有更改, 恕不另行通知。
日本股市是全球最大的股票市场之一,通过跟踪日经225平均股价指数走势,日经225指数期货为全球投资者提供了一种高效参与其中的方式,方便投资者迅速捕捉日股机遇。
产品 | 日经225指数(美元) |
产品代号 | NKD |
交易所 | 芝加哥商业交易所 CME |
交易月份 | 季月 |
交易时间 (夏令)* (香港时间) | 星期一至五 06:00 – 05:00 |
报价单位 | 美元 |
合约价值 | 5美元X指数 |
最小变动单位 | 5 个指数点 |
每单位价值 | 25美元 |
*冬令开市及收市时间将顺延一小时。
*以上所载数据如有更改, 恕不另行通知 。
产品 | E-迷你罗素2000指数 |
产品代号 | TY |
交易所 | 芝加哥商业交易所 CME |
交易月份 | 季月 |
交易时间 (夏令)* (香港时间) | 星期一至五 06:00 – 04:15 & 04:30 – 05:00 |
报价单位 | 美元 |
合约价值 | 50美元X指数 |
最小变动单位 | 0.1 个指数点 |
每单位价值 | 5美元 |
*冬令开市及收市时间将顺延一小时。
*以上所载数据如有更改, 恕不另行通知 。