Corporate Finance
服務介紹 >

IPO Projects
Company Name | Year | Nature | Role | Fund Raised (HKD ‘million) |
Jiyi Household International Holdings Limited | 2015 | IPO (Main board) | Sole Sponsor | 115.2 |
Time2U International Holdings Limited | 2015 | IPO (Main board) | Sole Sponsor | 286.0 |
Huisheng International Holdings Limited | 2014 | IPO (Main board) | Sole Sponsor | 246.0 |
E-Print Group Limited | 2013 | IPO (Main board) | Sole Sponsor | 97.5 |
Grand Ming Group Holdings Limited | 2013 | IPO (Main board) | Sole Sponsor | 111.0 |
PPS International (Holdings) Limited | 2013 | IPO (GEM board) | Sole Sponsor | 36.1 |
Oi Wah Pawnship Credit Holdings Limited | 2013 | IPO (Main board) | Sole Sponsor | 98.0 |
Speedy Global Holdings Limited | 2013 | IPO (Main board) | Sole Sponsor | 123.0 |
China Potian Food Holdings Limited | 2012 | IPO (Main board) | Sole Sponsor | 140.0 |
Jin Bao Bao Holdings Limited | 2011 | IPO (Main board) | Sole Sponsor | 62.5 |
Primary and Secondary Placing Projects
Company Name | Year | Role | Fund Raised (HKD ‘million) |
Red Star Macalline Group Corporation Ltd | 2015 | Joint Bookrunner & Joint Lead Manager | 7,218.9 |
Time2U International Holdings Limited | 2015 | Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner & Joint Lead Manager | 286.0 |
Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd. |
2014
|
Joint Bookrunner & Joint Lead Manager | 28,800.0 |
Sunshine 100 China Holdings Ltd | 2014 | Co-Lead Manager | 2,000.0 |
Huisheng International Holdings Limited | 2014 | Global Coordinator, Bookrunner & Lead Manager | 246.0 |
Sunley Holdings Limited | 2014 | Sole Placing Agent | 100.0 |
China Cinda Asset Management Co., Ltd | 2013 | Joint Bookrunner, Joint Lead Manager | 19,041.5 |
E-print Group Limited | 2013 | Sole Bookrunner & Sole Lead Manager | 97.5 |
Grand Ming Group Holdings Limited | 2013 | Sole Bookrunner & Sole Lead Manager | 111.0 |
S.Culture International Holdings Limited | 2013 | Co-manager | 106.5 |
KVB Kunlun Financial Group Limited | 2013 | Bookrunner & Joint Lead Manager | 155.2 |
PPS International (Holdings) Limited | 2013 | Joint Bookrunner & Joint Lead Manager | 36.0 |
Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited | 2013 | Joint Bookrunner & Joint Lead Manager | 98.0 |
Speedy Global Holdings Limited | 2013 | Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner and Sole Lead Manager | 123.0 |
South West Eco Development Limited | 2012 | Joint Bookrunner & Joint Lead Manager | 49.5 |
China Putian Food Holdings Limited | 2012 | Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner and Joint Lead Manager | 140.0 |
Juda International Holdings Limited | 2012 | Bookrunner & Joint Lead Manager | 55.0 |
Sheng Yuan Holdings Limited | 2012 | Sole Placing Agent | 62.6 |
Guodian Technology & Environment Group Corporation Limited | 2011 | Co-Manager | 2,359.8 |
Grand Concord International Holdings Limited | 2011 | Co-Manager | 80.0 |
CITIC Securities Company Limited | 2011 | Joint Lead Manager | 13,237.5 |
Travel Expert (Asia) Enterprises Limited | 2011 | Co-Manager | 63.0 |
New China Life Insurance Company Limited | 2011 | Co-Manager | 10,215.0 |
Active Group Holdings Limited | 2011 | Co-Manager | 360.0 |
Winox Holdings Limited | 2011 | Co-Lead Manager | 295.6 |
Prince Frog International Holdings Limited | 2011 | Co-Manager | 780.0 |
Shunfeng Photovoltaic International Limited | 2011 | Co-Manager | 432.9 |
Zhengye International Holdings Company Limited | 2011 | Joint Lead Manager | 205.6 |
Bonds Issuance Projects
Company Name | Year | Role | Issue Amount |
China Cinda Asset Management Co., Ltd | 2015 | Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner & Joint Lead Manager | USD1,300,000,000 Bonds due Dec 2020 USD1,700,000,000 Bonds due Dec 2025 |
China Cinda Asset Management Co., Ltd | 2014 | Joint Bookrunner & Joint Lead Manager | USD1,000,000,000 Bonds due May 2019 USD500,000,000 Bonds due May 2024 |
China Cinda Asset Management Co., Ltd | 2012 | Joint Bookrunner & Joint Lead Manager | CNY2,000,000,000 Bonds due Dec 2015 |